Size Chart Protection Shirt
Camiseta | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A: Cuello | 17,0 cm | 17,3 cm | 17,6 cm | 18,0 cm |
B: Pecho | 40,0 cm | 41,0 cm | 42,5 cm | 44,5 cm |
C: Largo de manga | 17,5 cm | 18,0 cm | 18,5 cm | 19,0 cm |
D: Ancho de manga | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm |
E: Largo | 66,0 cm | 67,5 cm | 69,0 cm | 70,0 cm |
F: Cadera | 40,0 cm | 42,0 cm | 44,0 cm | 46,0 cm |
